| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 12 | +26 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 | 14 | +21 | 36 |
| 3 | 北京国安 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 15 | +15 | 32 |
| 4 | 山东泰山 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 16 | +12 | 30 |
| 5 | 成都蓉城 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 18 | +7 | 28 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 17 | +5 | 25 |
| 7 | 天津津门虎 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | +1 | 22 |
| 8 | 武汉三镇 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 | 20 |
| 9 | 长春亚泰 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 18 |
| 10 | 河南队 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 | 16 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 15 |
| 12 | 梅州客家 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 24 | -12 | 13 |
| 13 | 青岛海牛 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 26 | -15 | 12 |
| 14 | 南通支云 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 28 | -18 | 10 |
| 15 | 沧州雄狮 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 27 | -18 | 9 |
| 16 | 青岛西海岸 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 30 | -22 | 7 |










海港vs申花
国安主场
武磊破门
球迷助威




上海海港与上海申花本赛季表现强势,两队积分差距仅2分。海港凭借武磊的出色发挥和奥斯卡的组织能力,在进攻端火力全开;申花则依靠古斯塔沃的高效进球和稳固防守紧随其后。下半赛季两队的直接对话将成为争冠关键战。
青岛西海岸、沧州雄狮、南通支云目前积分垫底,保级形势严峻。三支球队在攻防两端均存在明显短板,下半赛季需要在引援和战术调整上做出改变,否则降级风险极大。青岛西海岸仅积7分,与安全区差距明显。
北京国安、山东泰山、成都蓉城、浙江队四支球队积分接近,都有机会争夺亚冠资格。国安和泰山作为传统强队底蕴深厚,蓉城和浙江则是近年崛起的新势力,中游集团的竞争将异常激烈。